NIDEC ADVANCEDMOTOR
 メニュー選択       HOMEホーム   SITE MAPサイトマップ   HELPヘルプ
AC小形シンクロナスモータ
Dシリーズ
SRシリーズ
 
セレクションガイド
特徴/機種名の見方
技術解説
SRシリーズ
SR48G (双方向タイプ/ギヤヘッド内蔵)
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
機種名 電圧 回転速度
r/min
常用トルク CAD
  50Hz 60Hz N・m kg・cm 2D 3D
φ48×27.5

SR48G100V5Z30M SR48G100V6Z30M 100V 30 0.024 0.25
SR48G100V5Z15M SR48G100V6Z15M 15 0.049 0.5
SR48G100V5Z7.5M SR48G100V6Z7.5M 7.5 0.098 1.0
SR48G100V5Z5M SR48G100V6Z5M 5 0.147 1.50
SR48G100V5Z3M SR48G100V6Z3M 3 0.340 3.50
SR48G100V5Z2M SR48G100V6Z2M 2 0.367 3.75
SR48G100V5Z1M SR48G100V6Z1M 1 0.490 5.00
SR48G100V5Z1/2M SR48G100V6Z1/2M 1/2 0.490 5.00
▲このページのトップへ
SR1G (双方向タイプ/ギヤヘッド付)
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
機種名 電圧 回転速度
r/min
常用トルク CAD
  50Hz 60Hz N・m kg・cm 2D 3D
□44×35.0

SR1G5Z60M SR1G6Z60M 100V 60 0.020 0.2
SR1G5Z30M SR1G6Z30M 30 0.039 0.4
SR1G5Z24M SR1G6Z24M 24 0.049 0.5
SR1G5Z20M - 20 0.059 0.6
SR1G5Z15M SR1G6Z15M 15 0.078 0.8
SR1G5Z10M SR1G6Z10M 10 0.118 1.2
SR1G5Z8M SR1G6Z8M 8 0.147 1.5
SR1G5Z6M SR1G6Z6M 6 0.147 1.5
SR1G5Z5M - 5 0.147 1.5
SR1G5Z4M SR1G6Z4M 4 0.147 1.5
SR1G5Z3M - 3 0.147 1.5
SR1G5Z2M SR1G6Z2M 2 0.147 1.5
SR1G5Z1M SR1G6Z1M 1 0.147 1.5
※上記リスト以外の電圧(115V,200V)をご希望の場合はお問合せ下さい。
▲このページのトップへ
SR6G (双方向タイプ/ギヤヘッド内蔵)
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
機種名 電圧 回転速度
r/min
常用トルク CAD
  50Hz 60Hz N・m kg・cm 2D 3D
□60×60.0
SR6G5Z99M SR6G6Z99M 100V 99 0.118 1.2
SR6G5Z60M SR6G6Z60M 60 0.198 2.0
SR6G5Z50M SR6G6Z50M 50 0.235 2.4
SR6G5Z40M SR6G6Z40M 40 0.294 3.0
SR6G5Z30M SR6G6Z30M 30 0.392 4.0
SR6G5Z20M SR6G6Z20M 20 0.588 6.0
SR6G5Z15M SR6G6Z15M 15 0.784 8.0
▲このページのトップへ
SR60-6HP (双方向タイプ/ギヤヘッド別売)
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
モータ機種名 電圧
V
極数
P
入力
W
無負荷
電流
mA
無負荷同期
引入電圧
V
CAD
2D 3D
□61×76.0
SR60-6HP 100 16 50Hz
5.5

60Hz
7
50Hz
60以下

60Hz
80以下
80以下





























※AC200V品も対応可能です。詳細はお問合せ下さい。
ギヤヘッド機種名 回転速度
r/min
常用トルク CAD
50Hz 60Hz N・m kg・cm 2D 3D
6DG3 6DG3.6 125 0.088 0.9
6DG5 6DG6 75 0.147 1.5
6DG7.5 6DG9 50 0.235 2.4
6DG12.5 6DG15 30 0.392 4.0
6DG15 6DG18 25 0.470 4.8
6DG25 6DG30 15 0.706 7.2
6DG30 6DG36 12.5 0.854 8.7
6DG50 6DG60 7.5 0.980 10.0
6DG75 6DG90 5 0.980 10.0
6DG100 6DG120 3.75 0.980 10.0
6DG150 6DG180 2.5 0.980 10.0
6DG187.5 6DG225 2 0.980 10.0
6DG250 6DG300 1.5 0.980 10.0
6DG300 6DG360 1.25 0.980 10.0
6DG375 6DG450 1 0.980 10.0
6DG500 6DG600 0.75 0.980 10.0
6DG750 6DG900 0.5 0.980 10.0
6DG1500 6DG1800 0.25 0.980 10.0
▲このページのトップへ
SR60-8HP (双方向タイプ/ギヤヘッド別売)
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
モータ機種名 電圧
V
極数
P
入力
W
無負荷
電流
mA
無負荷同期
引入電圧
V
CAD
2D 3D
□80
×90MAX
SR60-8HP 100 16 50Hz
5.5

60Hz
7
50Hz
60以下

60Hz
80以下
80以下






















ギヤヘッド機種名 回転速度
r/min
常用トルク CAD
50Hz 60Hz N・m kg・cm 2D 3D
8DG12.5 - 30 0.392 4.0
8DG25 8DG30 15 0.706 7.2
8DG30 8DG36 12.5 0.854 8.7
8DG50 8DG60 7.5 1.372 21.0
8DG75 8DG90 5 2.059 29.0
8DG100 8DG120 3.75 2.843 40.0
8DG150 8DG180 2.5 3.923 40.0
8DG187.5 8DG225 2 3.923 40.0
8DG250 8DG300 1.5 3.923 40.0
8DG300 8DG360 1.25 3.923 40.0
8DG375 8DG450 1 3.923 40.0
8DG500 8DG600 0.75 3.923 40.0
8DG750 8DG900 0.5 3.923 40.0
8DG1500 8DG1800 0.25 3.923 40.0
▲このページのトップへ