NIDEC ADVANCEDMOTOR
 メニュー選択       HOMEホーム   SITE MAPサイトマップ   HELPヘルプ
AC小形シンクロナスモータ
Dシリーズ
SRシリーズ
 
セレクションガイド
特徴/機種名の見方
技術解説
Dシリーズ
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
機種名 電圧 回転
速度
常用トルク CAD
周波数 50Hz 60Hz V r/min N.m kg・cm 2D 3D
回転方向 CW CCW CW CCW
φ43×22.5

D5N5Z60M D5N5Z60MC D5N6Z60M - 100 60 0.002 0.02
D5N5Z30M D5N5Z30MC D5N6Z30M D5N6Z30MC 30 0.004 0.04
D5N5Z15M - D5N6Z15M - 15 0.008 0.08
D5N5Z10M D5N5Z10MC D5N6Z10M D5N6Z10MC 10 0.012 0.12
D5N5Z6M D5N5Z6MC D5N6Z6M D5N6Z6MC 6 0.020 0.20
D5N5Z5M D5N5Z5MC D5N6Z5M D5N6Z5MC 5 0.024 0.24
D5N5Z4M D5N5Z4MC D5N6Z4M D5N6Z4MC 4 0.029 0.30
D5N5Z3M D5N5Z3MC D5N6Z3M - 3 0.039 0.40
D5N5Z2M D5N5Z2MC D5N6Z2M - 2 0.059 0.60
D5N5Z1M D5N5Z1MC D5N6Z1M D5N6Z1MC 1 0.078 0.80
φ48×25.5

D12 5Z60M D12 5Z60MC D12 6Z60M D12 6Z60MC 100 60 0.025 0.25
D12 5Z30M D12 5Z30MC D12 6Z30M D12 6Z30MC 30 0.049 0.50
D12 5Z15M D12 5Z15MC D12 6Z15M D12 6Z15MC 15 0.098 1.00
D12 5Z10M D12 5Z10MC D12 6Z10M D12 6Z10MC 10 0.147 1.50
D12 5Z6M - D12 6Z6M D12 6Z6MC 6 0.245 2.50
D12 5Z5M D12 5Z5MC D12 6Z5M D12 6Z5MC 5 0.294 3.00
D12 5Z4M - D12 6Z4M D12 6Z4MC 4 0.368 3.75
D12 5Z3M D12 5Z3MC D12 6Z3M - 3 0.490 5.00
D12 5Z2M D12 5Z2MC D12 6Z2M D12 6Z2MC 2 0.490 5.00
D12 5Z1M D12 5Z1MC D12 6Z1M D12 6Z1MC 1 0.490 5.00
※上記リスト以外の電圧、回転数をご希望の場合は、お問合せ下さい。回転の目安
▲このページのトップへ