NIDEC ADVANCEDMOTOR
 メニュー選択       HOMEホーム   SITE MAPサイトマップ   HELPヘルプ
ステッピングモータ&ドライバ
ステッピングサーボFWDシリーズ
2相HB型ステッピングモータ用ドライバ
2相HB型ステッピングモータKHシリーズ
2相HB型ステッピングモータKF/KVシリーズ
3相HB型ステッピングモータ用ドライバ
3相HB型ステッピングモータKTシリーズ
2相PM型ステッピングモータKPシリーズ
 
セレクションガイド
特徴/機種名の見方
技術解説
3相HB型ステッピングモータKTシリーズ
※機種名をクリックすると、詳細PDFデータがご覧になれます。
 機種名 ステップ
電圧
電流
抵抗
インダク
タンス

最大静止
トルク
ディテント
トルク

ロータ
イナーシ

CAD
°/step V A/相 Ω/相 mH/相 mN・m
(kgf・cm)
mN・m
(gf・cm)
g・cm2 2D 3D
□35mm

KT35FM1-552 1.2 10.8 0.3 36 26 59(0.6) 9.8(100) 8
□42mm

KT42HM06-551 0.6 2.88 2.4 1.2 0.8 90(0.9) 6(61) 42
KT42JM06-551 0.6 3.12 2.4 1.3 1.3 180(1.8) 8(82) 60
KT42KM06-551 0.6 4.60 2.3 2.0 1.4 200(2.0) 9(92) 85
KT42EM1-551 1.2 5.30 0.9 5.9 2.6 70(0.7) 10(102) 20
KT42HM1-551 1.2 2.64 2.4 1.1 0.5 140(1.4) 10(102) 42
KT42JM1-551 1.2 2.88 2.4 1.2 0.8 210(2.1) 12(123) 60
KT42KM1-551 1.2 3.60 2.4 1.5 1.0 280(2.8) 16(163) 85
KT42EM4-551 3.75 5.28 0.8 6.6 4.8 55(0.55) 9.8(100) 20
KT42JM4-551 3.75 5.16 1.2 4.30 8.7 180(1.8) 19.6(200) 60
KT42JM4-552 3.75 8.80 0.8 11.00 22.0 180(1.8) 19.6(200) 60
□60mm

KT60KM06-551 0.6 2.09 3.8 0.55 1.0 440(4.5) 20(204) 170
KT60KM06-552 0.6 3.52 2.2 1.60 3.0 440(4.5) 20(204) 170
KT60LM06-551 0.6 2.77 3.8 0.73 1.7 790(8.0) 25(255) 265
KT60LM06-552 0.6 4.84 2.2 2.20 5.6 790(8.0) 25(255) 265
KT60LM06-752 0.6 4.84 2.2 2.20 5.6 600(6.1) 15(153) 265
KT60LM1-551 1.2 2.77 3.8 0.73 1.0 600(6.1) 35(350) 265
KT60LM1-552 1.2 4.84 2.2 2.2 3.3 600(6.1) 35(350) 265
▲このページのトップへ